EddaAir空气消毒剂 便携系列:
我们的便携式系列推荐用于中小型空间。在这种情况下,使用小巧方便的等离子空气净化器来保持室内空气无污染更可行。此外,随着自我保护意识的增强,越来越多的人寻求使用便携式或穿戴式空气净化器来保护自己。因此,我们还定制了等离子空气净化器,以满足日益增长的需求。
我们深知为这类用户带来一个低噪音、空气消毒剂的清洁环境很重要。请放心,我们所有的等离子离子便携式空气净化器都可以安静地工作(我们所有便携式系列的工作噪音都控制在10分贝以下,因此用户几乎感觉不到噪音)。
我们的等离子空气净化器如何工作
钍我们等离子空气净化器的最大特点:与传统技术不同,我们所有的等离子空气净化器都基于主动式空气净化技术,用户在工作时可以安全地与我们的产品共存。
我们的便携式系列的应用:
衣柜空气消毒器
车载空气净化器
个人物品空气净化器
台式空气净化器
便携式除菌空气净化器技术表
上一个
下一个
| 模型 | PS-300T |
|---|---|
| 覆盖区域 | 3-15 平方米(32-161 平方英尺) |
| 重量 | 150 克 |
| 电压 | 直流 5 伏 |
| 能量消耗 | 2 瓦 |
| 电离管尺寸 | 30毫米*1 |
| 管子寿命 | 2年 |
| 工作噪音 | <50 分贝 |
| 尺寸 | 96*57*33 毫米 |
| 电池容量 | 2600毫安 |
上一个
下一个
| 模型 | PS-300T1 |
|---|---|
| 风量 | 9CFM (15 立方米/小时) |
| 覆盖区域 | 10~20 平方米(108-161 平方英尺) |
| 重量 | 350 克 |
| 电压 | 直流 5 伏 |
| 频率 | 50/60赫兹 |
| 能量消耗 | 9 瓦 |
| 电离管尺寸 | 30毫米*1 |
| 管子寿命 | 2年 |
| 尺寸 | 200*70 毫米 |
上一个
下一个
| 模型 | PS-300T2 |
|---|---|
| 风量 | 18-29 CFM (30-50 立方米/小时) |
| 覆盖区域 | 10~20平方米 |
| 重量 | 0.52公斤 |
| 电压 | 直流 5 伏 |
| 待机电源 | ≤ 0.2 瓦 |
| 工作功率 | ≤ 2 瓦 |
| 电离管尺寸 | 30毫米*1 |
| 管子寿命 | 2年 |
| 尺寸 | 120*194 毫米 |
上一个
下一个
| 模型 | PS-100 |
|---|---|
| 进水温度 | 普通的 |
| 给水质量 | 自来水 |
| 电压 | 直流 12 伏 |
| 给水压力 | 0.6-1.2公斤/厘米 |
| 能量消耗 | 5 瓦 |
| 电离管尺寸 | 80 毫米(3 英寸)*2 |
| 臭氧水流量: | 200-900 升/小时 |
| 臭氧水密度 | 0.2-1.0 ppm |
| 尺寸 | 97*110*38 毫米 |
你不应该错过





